処理結果表示

+   +
  ∧_∧  +
 (0゚・∀・)   ワクワクテカテカ
 (0゚∪ ∪ +        
 と__)__) +
設定を変更する
閉じる
WCG-Team2ch 404 「@jisaku」のコピペ支援
2019/10/31〜2019/11/05のメンバ提出率
@jisakuのメンバ 458 人中、提出 111 名です。提出率は 24.2% です。
2019/10/31〜2019/11/05のランキング 編集 クリップボードコピー(IE専)

◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@jisaku】  date 20191031 - 20191105.                             

◎  1 LT2423k@jisaku.           623,124,260(+1,899,475)Pt.→ 1,140,473(+2,626)Res. 277:253:07:08:00(+0:272:10:59:49)
◎  2 ponpon@IYH@jisaku         574,934,831(+1,342,924)Pt.→ 1,135,521(+1,906)Res. 227:224:09:41:01(+0:194:12:22:27)
◎  4 ahiru-chanworkshop@jisaku....  517,278,771(+1,123,071)Pt.→ 1,335,714(+1,313)Res. 281:173:20:43:00(+0:197:03:43:06)
◎  5 socket7@jisaku.            334,558,629( +282,798)Pt.→  619,737( +305)Res. 163:254:18:12:21(+0:059:22:35:42)
◎  6 yuta_229@jisaku          320,115,295( +454,319)Pt.→  705,968( +656)Res. 110:334:14:57:42(+0:098:10:22:41)
◎  8 minor@jisaku            285,064,693( +528,797)Pt.→  490,599( +678)Res. 185:014:17:11:12(+0:081:14:42:02)
◎  9 mikkun@intel@jisaku.        248,065,150( +219,999)Pt.→  457,555( +364)Res.  .97:116:21:39:54(+0:033:18:13:44)
◎. 10 makimacky@jisaku.         239,674,726( +142,332)Pt.→  439,802( +257)Res. 108:344:14:01:29(+0:039:10:35:54)
◎. 12 nobuta@jisaku.            231,131,889( +488,776)Pt.→  354,081( +710)Res.  .84:052:17:18:41(+0:062:04:09:41)
◎. 14 yebisu@jisaku .             217,976,929( +302,617)Pt.→  505,795( +364)Res. 115:359:01:09:34(+0:059:16:46:33)
◎. 18 walkure@jisaku             177,950,739( +411,286)Pt.→  379,789( +573)Res.  .30:119:09:56:14(+0:063:23:49:55)
◎. 19 Minamo@jisaku.           163,702,780( +248,076)Pt.→  266,030( +351)Res. 114:002:03:32:46(+0:033:04:05:29)
◎. 20 aquila_so@jisaku.            160,353,246( +393,878)Pt.→  343,535( +580)Res.  .83:067:05:34:34(+0:083:12:44:02)
◎. 21 nisyoku686@jisaku.         154,361,411(  .+56,250)Pt.→  321,070(  .+93)Res. 133:290:18:22:45(+0:016:22:57:09)
◎. 22 yakitori@jisaku            153,746,334( +110,959)Pt.→  325,106( +126)Res.  .76:337:19:24:20(+0:015:15:42:48)
◎. 24 Skychibi@IYH@jisaku.       146,805,314( +329,343)Pt.→  261,986( +459)Res.  .68:064:22:39:16(+0:057:21:22:06)
◎. 27 jurai@jisaku.             133,631,965( +118,503)Pt.→  259,478( +166)Res.  .55:336:04:09:06(+0:016:13:55:37)
◎. 28 maziq@jisaku             132,752,609( +203,297)Pt.→  241,018( +270)Res.  .83:110:18:25:46(+0:041:15:56:07)
◎. 29 Novi3@IYH@jisaku          128,479,811( +238,152)Pt.→  270,555( +328)Res.  .38:152:01:51:29(+0:026:05:55:02)
◎. 31 yo-shi@IYH@jisaku         128,012,784( +321,039)Pt.→  218,099( +448)Res.  .87:329:09:21:06(+0:046:10:32:18)
◎. 34 fg9088@jisaku             113,965,433( +501,803)Pt.→  182,448( +700)Res.  .51:314:17:51:20(+0:066:12:09:13)
◎. 37 aquis@jisaku.            103,033,551( +148,018)Pt.↑  180,063( +241)Res.  .84:171:19:34:27(+0:034:07:23:10)
◎. 38 novaraid@jisaku.           103,014,517(  .+77,441)Pt.↓  181,156( +123)Res.  .60:119:01:13:36(+0:014:06:08:59)
◎. 39 Hi-see@jisaku.              98,419,644( +103,720)Pt.→  189,862( +130)Res.  .60:345:21:25:25(+0:023:08:33:16)
◎. 41 2tamago@AMD@jisaku       77,306,546( +121,235)Pt.→  183,596( +143)Res.  .19:084:23:26:43(+0:020:07:33:42)
◎. 42 VIOLET-NA@jisaku           74,363,384( +330,450)Pt.→  121,253( +462)Res.  .49:319:11:18:45(+0:062:11:09:45)
◎. 46 VVVN@jisaku             68,040,560( +114,292)Pt.↑  106,568( +159)Res.  .64:072:05:12:15(+0:046:13:15:15)
◎. 47 vaby@jisaku.              67,993,782(    +477)Pt.↓  124,845(   +1)Res.  .40:212:10:12:50(+0:000:02:37:20)
◎. 49 mituosan@jisaku.            64,605,273(   +1,334)Pt.→  113,086(   +3)Res.  .47:235:02:18:24(+0:000:04:11:34)
◎. 54 iwashi@jisaku .              60,845,525( +254,649)Pt.→  132,137( +406)Res.  .32:081:23:39:08(+0:039:09:55:54)
◎. 56 okataku15@jisaku           57,978,688(  .+75,522)Pt.→  111,007(  .+91)Res.  .36:167:01:17:36(+0:010:22:46:29)
◎. 58 f103@jisaku              55,044,428(  .+30,520)Pt.→  141,321(  .+64)Res.  .28:126:20:51:23(+0:008:15:35:45)
◎. 59 KPIntelX0I@jisaku.           54,324,743(  .+97,226)Pt.→   .86,251( +126)Res.  .27:168:10:25:51(+0:012:10:25:48)
◎. 62 yasputin@jisaku           51,970,366(  .+75,229)Pt.→   .85,095(  .+94)Res.  .36:099:00:56:38(+0:013:07:29:50)
◎. 63 yoppy!@jisaku.              51,541,423(  .+97,566)Pt.→   .84,906( +132)Res.  .28:142:04:17:59(+0:011:16:16:04)
◎. 64 echo@AMD@jisaku.         51,480,661( +878,039)Pt.↑   .84,897(+1,241)Res.  .21:177:19:38:20(+0:115:00:44:18)
◎. 65 hirozaemon@jisaku.          51,200,305( +225,249)Pt.→   .83,257( +301)Res.  .46:120:20:33:07(+0:037:11:02:50)
◎. 72 yulapis@jisaku            45,060,002( +223,821)Pt.→   .68,679( +300)Res.  .28:085:10:02:08(+0:034:09:09:25)
◎. 75 Ats@jisaku              43,476,066( +170,590)Pt.→   .92,227( +354)Res.  .25:222:19:24:41(+0:019:21:28:50)
◎. 76 u1t@jisaku.                41,396,250(  .+79,253)Pt.→   .67,112(  .+97)Res.  .31:301:02:37:14(+0:019:01:08:09)
◎. 77 Furyuki@jisaku.             41,322,525( +303,761)Pt.→   .75,361( +488)Res.  .20:234:11:19:35(+0:054:16:50:12)
◎. 82 idinor@jisaku               40,270,342(  .+80,090)Pt.→   .67,936( +104)Res.  .42:100:11:18:10(+0:015:12:50:03)
◎. 85 mimimi@jisaku            38,045,300(  .+64,312)Pt.→   .65,589(  .+91)Res.  .21:077:17:41:30(+0:011:12:15:13)
◎. 86 pikupiku@intel@jisaku          37,647,520( +488,719)Pt.↑   .68,444( +693)Res.  .13:179:11:16:44(+0:059:10:01:57)
◎. 87 Socket774@jisaku.           37,450,396( +131,036)Pt.→   .61,272( +180)Res.  .30:297:21:32:35(+0:023:11:23:38)
◎. 90 marukabu@jisaku.           35,128,180( +103,815)Pt.→   .58,106( +181)Res.  .20:236:06:31:50(+0:025:01:17:27)
◎. 93 boatwood@jisaku.          33,609,320(  .+22,650)Pt.→   .63,278(  .+25)Res.  .27:031:22:58:06(+0:005:18:42:53)
◎. 96 MasterAsia@intel@jisaku.      33,126,041(  .+41,443)Pt.→   .50,790(  .+48)Res.  .17:229:20:46:06(+0:005:14:13:34)
◎. 98 doppio@jisaku.             31,717,432( +104,889)Pt.→   .51,610( +126)Res.  .14:196:23:21:43(+0:015:12:46:16)
◎. 99 room513@jisaku             31,632,162(  .+87,517)Pt.↑   .52,310( +134)Res.  .20:007:00:05:58(+0:027:12:14:04)
◎102 gre123@Jisaku .             30,462,578(  .+56,806)Pt.→   .47,102(  .+80)Res.  .15:239:21:46:33(+0:009:14:32:25)
◎105 JONATHAN@jisaku          28,897,625( +143,505)Pt.→   .46,499( +181)Res.  .38:100:21:42:47(+0:024:11:56:57)
◎106 Yumill@jisaku.              28,438,465( +211,355)Pt.↑   .47,995( +313)Res.  .12:257:18:58:09(+0:026:20:44:19)
◎108 tak0739@jisaku.           27,457,817( +100,102)Pt.→   .44,204( +158)Res.  .18:000:16:29:36(+0:023:11:54:51)
◎109 motoki_s@jisaku           27,234,965(  .+38,259)Pt.→   .44,848(  .+58)Res.  .13:036:03:45:18(+0:004:20:13:41)
◎111 kbtjvn@jisaku              26,415,253(  .+52,453)Pt.→   .50,530(  .+60)Res.  .10:355:17:10:17(+0:005:14:48:21)
◎112 kuxaru@jisaku.              26,148,500(  .+88,672)Pt.→   .41,602( +127)Res.  .13:047:00:58:13(+0:015:19:36:43)
◎113 HORONE.NET@jisaku.        25,928,019(  .+32,628)Pt.→   .55,230(  .+48)Res.  .12:259:09:11:04(+0:004:08:33:11)
◎115 cleare@jisaku              25,459,669(   +2,265)Pt.→   .46,837(   +3)Res.  .12:062:00:48:39(+0:000:07:24:24)
◎116 Albatross@jisaku            25,410,117( +281,178)Pt.→   .44,897( +384)Res.  .20:220:21:47:29(+0:035:18:28:22)
◎117 Benjiigogo@jisaku.            24,942,340(  .+65,543)Pt.→   .44,104(  .+93)Res.   8:168:20:36:26(+0:010:23:28:52)
◎119 Silvia@jisaku              24,147,253(  .+45,062)Pt.→   .41,425(  .+62)Res.  .14:138:08:51:15(+0:007:23:24:30)
◎127 spyk@jisaku               22,500,010( +126,236)Pt.→   .33,896( +176)Res.  .12:011:00:23:13(+0:015:04:47:04)
◎128 Lad_ysNoHead@jisaku.       22,355,850( +658,160)Pt.↑   .32,784( +959)Res.  .13:128:09:09:49(+0:081:12:50:22)
◎129 tomo_ei@jisaku .             22,188,166(  .+49,687)Pt.↓   .36,359(  .+63)Res.  .16:265:14:48:53(+0:013:20:03:48)
◎130 miura16@jisaku.           22,175,386(  .+41,765)Pt.↓   .43,378(  .+53)Res.  .15:022:21:22:29(+0:009:16:44:34)
◎134 bravershigh@intel@jisaku .       21,474,212(  .+48,259)Pt.→   .57,933(  .+70)Res.  .14:158:22:31:36(+0:008:08:42:01)
◎136 Shigecky@jisaku.           20,368,447(  .+10,319)Pt.→   .36,695(  .+15)Res.  .20:255:02:41:54(+0:002:09:41:52)
◎137 Tukikage@IYH@jisaku          20,295,169(  .+41,274)Pt.→   .33,157(  .+59)Res.   9:356:08:03:32(+0:003:20:46:13)
◎138 demupakukan@jisaku         19,478,146(  .+62,741)Pt.→   .36,002(  .+95)Res.  .10:333:02:39:26(+0:007:14:13:12)
◎140 t-kawase@jisaku           19,232,273(  .+43,726)Pt.→   .30,856(  .+62)Res.   8:127:04:57:27(+0:005:06:41:24)
◎144 ban3146@jisaku           18,824,342(  .+31,561)Pt.→   .42,260(  .+47)Res.   6:254:05:18:04(+0:009:07:56:28)
◎148 oyn@jisaku               18,165,907( +101,759)Pt.→   .52,031( +206)Res.  .10:350:19:21:43(+0:021:01:50:18)
◎152 gpm_wcop@jisaku.            16,549,210(  .+37,660)Pt.→   .30,999(  .+50)Res.  .22:078:03:37:24(+0:006:10:54:21)
◎153 kiageha@jisaku.             16,396,156(  .+27,738)Pt.→   .24,824(  .+39)Res.   6:281:12:23:31(+0:004:00:36:37)
◎156 nanasino100@jisaku.          16,096,779(   +1,654)Pt.→   .31,035(   +2)Res.  .14:205:10:46:36(+0:000:05:19:11)
◎158 miyabi@jisaku.            15,892,140(  .+16,906)Pt.→   .32,074(  .+28)Res.   9:291:04:28:40(+0:003:08:17:25)
◎159 kagura_kagami@jisaku .         15,796,114(   +9,158)Pt.→   .25,865(  .+15)Res.  .11:210:15:54:57(+0:006:17:12:53)
◎160 ogawabear@IYH@jisaku .        15,126,046(  .+15,607)Pt.↑   .32,269(  .+19)Res.  .10:151:21:44:43(+0:003:15:47:58)
◎163 zakutaro@jisaku             14,913,715(  .+61,163)Pt.↑   .27,921(  .+89)Res.  .11:038:02:53:02(+0:006:00:29:19)
◎167 naotofukazawa@MIKUsan@jisaku. 14,091,158(  .+16,720)Pt.↑   .24,043(  .+23)Res.   7:014:11:28:04(+0:002:01:42:27)
◎172 welfar@jisaku             13,417,226(  .+89,160)Pt.↑   .24,509( +105)Res.   5:016:02:03:14(+0:013:21:33:15)
◎173 twinklestar@jisaku .           12,856,188(   +4,395)Pt.↑   .21,160(   +7)Res.   6:251:13:37:24(+0:000:19:31:11)
◎175 samulin@jisaku.             12,790,001(   +3,284)Pt.↑   .21,757(   +5)Res.  .15:332:04:17:44(+0:000:18:59:48)
◎176 n.t.@IYH@jisaku.            12,788,304(  .+36,279)Pt.↑   .20,309(  .+59)Res.   8:076:02:08:22(+0:006:12:31:01)
◎182 makarasi@jisaku.           11,888,971(  .+38,940)Pt.↑   .19,584(  .+55)Res.   6:261:07:44:33(+0:004:17:46:28)
◎185 buchi@jisaku              11,329,167(  .+41,995)Pt.↑   .21,384(  .+66)Res.  .14:105:08:03:12(+0:008:12:29:11)
◎186 owan@jisaku             10,967,901(   +4,807)Pt.↑   .18,366(   +9)Res.   7:190:17:26:52(+0:000:19:31:54)
◎192 adesuke@jisaku             9,864,220(  .+26,392)Pt.↑   .39,856(  .+33)Res.  .10:135:15:52:53(+0:008:08:54:05)
◎196 Tomaygo@jisaku             9,259,326(  .+10,071)Pt.↑   .14,858(  .+13)Res.   4:269:02:44:56(+0:001:23:32:28)
◎201 diclofenac@jisaku.           8,903,683(   +1,638)Pt.↑   .15,449(   +3)Res.   8:238:22:05:00(+0:000:04:23:28)
◎203 Kulvulcan@jisaku           8,640,537(  .+53,662)Pt.↑   .13,605(  .+73)Res.   3:357:03:40:41(+0:006:01:45:07)
◎205 shihai@jisaku              8,586,602( +194,845)Pt.↑   .14,632( +274)Res.   8:024:08:52:35(+0:025:07:00:08)
◎207 Gyarren@Jisaku             8,383,979(  .+39,375)Pt.↑   .13,762(  .+57)Res.   4:085:18:19:37(+0:005:09:54:27)
◎208 tomopi@jisaku.             8,368,615(   +1,839)Pt.↑   .17,071(   +4)Res.   9:097:01:26:33(+0:001:04:50:53)
◎211 msa-011@jisaku            8,206,268(   +3,259)Pt.↑   .12,394(   +5)Res.   4:265:03:26:53(+0:000:13:33:36)
◎216 kasumi@jisaku.             7,805,811(   +4,993)Pt.↑   .13,767(   +6)Res.  .19:081:23:02:16(+0:001:02:12:25)
◎220 nsn@IYH@jisaku.             7,464,865(  .+10,094)Pt.↑   .12,772(  .+13)Res.  .20:289:12:02:32(+0:012:09:30:20)
◎228 EL3a@jisaku.              6,502,654( +201,525)Pt.↑   .11,800( +260)Res.   3:256:03:48:13(+0:038:20:27:37)
◎239 u-ki@jisaku               5,444,457(   +3,433)Pt.↑   .10,219(   +5)Res.   7:035:15:58:50(+0:003:08:12:30)
◎242 doraneko_tom@AMD@jisaku..    5,235,527(   +2,781)Pt.↑    8,481(   +4)Res.   4:037:08:30:26(+0:000:16:56:39)
◎245 Su_Root@jisaku              5,207,324(  .+22,082)Pt.↑   .28,501(  .+25)Res.   3:360:08:31:55(+0:005:23:18:44)
◎269 tm_bike@jisaku              3,473,040(  .+34,480)Pt.↑    5,591(  .+41)Res.   4:182:21:02:27(+0:004:19:29:21)
◎274 Tak-Kum@jisaku.            3,369,465(   +7,218)Pt.↑    7,662(  .+14)Res.   2:217:15:06:47(+0:001:00:46:33)
◎279 kaze777@jisaku             3,271,682( +105,185)Pt.↑    4,878( +147)Res.   1:314:19:58:13(+0:021:16:30:48)
◎283 YB13@IYH@jisaku .            3,079,161(  .+28,124)Pt.↑    5,153(  .+40)Res.   2:295:21:48:48(+0:004:00:17:54)
◎284 hunya@jisaku.              2,958,319(   +4,924)Pt.↑    4,679(   +6)Res.   3:285:00:52:32(+0:000:18:07:58)
◎289 kage_2ch@jisaku            2,827,190(   +7,717)Pt.↑    5,518(  .+11)Res.   2:169:15:15:31(+0:001:23:42:14)
◎297 Kinoko@jisaku               2,379,494(  .+11,118)Pt.↑    5,665(  .+23)Res.   1:156:06:47:19(+0:001:17:03:21)
◎300 felden@jisaku.              2,061,994(   +1,361)Pt.↑    3,714(   +2)Res.   1:221:00:39:30(+0:000:07:57:31)
◎313 www@jisaku.                1,559,352(  .+23,462)Pt.↑    2,537(  .+38)Res.   1:029:22:57:39(+0:004:12:50:14)

2019/10/31〜2019/11/05の達成(項目別) 編集 クリップボードコピー(IE専)
表示しない設定が行われています。
2019/10/31〜2019/11/05の達成(名前別) 編集 クリップボードコピー(IE専)

maruichi@jisakuさん.           転出
shino@jisakuさん.             転出
Roy@IYH@jisakuさん            転出
Risingdragon@jisakuさん           転出
tta@Jisakuさん.                転出
acetyl@IYH@jisakuさん .           転出
Kiyosuke@IYH@jisakuさん         転出
tomo_1977@jisakuさん           転出
saian@IYH@jisakuさん.           転出
gunex@jisakuさん              転出
kracko@jisakuさん              転出
Dapee@intel@jisakuさん         転出
Nukonabe@Jisakuさん          転出
auasl@jisakuさん.             転出
Akve@Jisakuさん              転出
nagano@jisakuさん.              転出
suiaaa@AMD@jisakuさん.          転出
miminari@AMD@Jisakuさん       転出
ys1942@jisakuさん.              転出
2banburo@intel@jisakuさん.        転出
oinari@jisakuさん.               転出
manzoku@jisakuさん.             転出
kasochi@jisakuさん             転出
ruirui@jisakuさん.             転出
tomozou@jisakuさん.            転出
Dwalsky@jisakuさん .             転出
noook@jisakuさん               転出
ITACHI@IYH@jisakuさん          転出
Juliaus@IYH@jisakuさん.           転出
Fressa@jisakuさん.            転出
mido331@IYH@jisakuさん.        転出
capu_capu@jisakuさん.            転出
HALTN@jisakuさん            転出
oriori@IYH@jisakuさん.           転出
hirohiro@jisakuさん              転出
camel@jisakuさん               転出
morishige4746@jisakuさん          転出
reiji@jisakuさん.               転出
kaisui@jisakuさん.               転出
PPPtw@IYH@jisakuさん.           転出
kanade@jisakuさん.              転出
tibikozyo@jisakuさん.             転出
udon_tabetai@jisakuさん.         転出
triumphal_bell@jisakuさん.        転出
TneK.04@jisakuさん            転出
yukikaze@jisakuさん.           転出
kouji007@jisakuさん            転出
yuta_229@jisakuさん           320,000,000ポイント達成、110年10ヶ月解析時間達成
aquila_so@jisakuさん.             160,000,000ポイント達成、83年2ヶ月解析時間達成
VVVN@jisakuさん.             68,000,000ポイント達成、ポイント46位浮上、64年2ヶ月解析時間達成
echo@AMD@jisakuさん .           51,000,000ポイント達成、ポイント64位浮上、84,000リザルト達成、21年5ヶ月解析時間達成、解析時間83位浮上
hirozaemon@jisakuさん          51,000,000ポイント達成、83,000リザルト達成、46年3ヶ月解析時間達成
yulapis@jisakuさん.            45,000,000ポイント達成、28年2ヶ月解析時間達成
mimimi@jisakuさん.            38,000,000ポイント達成
Lad_ysNoHead@jisakuさん .         22,000,000ポイント達成、ポイント128位浮上、32,000リザルト達成、リザルト149位浮上、13年4ヶ月解析時間達成、解析時間124位浮上
Kulvulcan@jisakuさん .            8,600,000ポイント達成、ポイント203位浮上、リザルト220位浮上、解析時間242位浮上
shihai@jisakuさん             8,500,000ポイント達成、ポイント205位浮上、リザルト214位浮上、8年解析時間達成、解析時間178位浮上
EL3a@jisakuさん.             6,500,000ポイント達成、ポイント228位浮上、リザルト229位浮上、3年8ヶ月解析時間達成、解析時間249位浮上
Su_Root@jisakuさん             5,200,000ポイント達成、ポイント245位浮上、リザルト162位浮上、解析時間241位浮上
kaze777@jisakuさん            3,200,000ポイント達成、ポイント279位浮上、4,800リザルト達成、リザルト287位浮上、1年10ヶ月解析時間達成、解析時間287位浮上
aquis@jisakuさん.             ポイント37位浮上、180,000リザルト達成、84年5ヶ月解析時間達成
pikupiku@intel@jisakuさん.          ポイント86位浮上、68,000リザルト達成、リザルト88位浮上、13年5ヶ月解析時間達成
room513@jisakuさん.             ポイント99位浮上、20年解析時間達成
Yumill@jisakuさん              ポイント106位浮上、12年8ヶ月解析時間達成
ogawabear@IYH@jisakuさん         ポイント160位浮上、解析時間153位浮上
zakutaro@jisakuさん.             ポイント163位浮上、リザルト164位浮上、解析時間143位浮上
naotofukazawa@MIKUsan@jisakuさん ポイント167位浮上、リザルト174位浮上、解析時間190位浮上
welfar@jisakuさん.             ポイント172位浮上、リザルト172位浮上、解析時間217位浮上
twinklestar@jisakuさん            ポイント173位浮上、リザルト184位浮上、解析時間198位浮上
samulin@jisakuさん             ポイント175位浮上、リザルト182位浮上
n.t.@IYH@jisakuさん            ポイント176位浮上、リザルト188位浮上、解析時間175位浮上
makarasi@jisakuさん           ポイント182位浮上、リザルト193位浮上、解析時間196位浮上
buchi@jisakuさん.              ポイント185位浮上、リザルト183位浮上
owan@jisakuさん.             ポイント186位浮上、リザルト198位浮上、解析時間184位浮上
adesuke@jisakuさん            ポイント192位浮上、解析時間154位浮上
Tomaygo@jisakuさん            ポイント196位浮上、リザルト213位浮上、解析時間220位浮上
diclofenac@jisakuさん.          ポイント201位浮上、リザルト208位浮上、解析時間170位浮上
Gyarren@Jisakuさん            ポイント207位浮上、リザルト219位浮上、解析時間236位浮上
tomopi@jisakuさん.            ポイント208位浮上、リザルト199位浮上、解析時間164位浮上
msa-011@jisakuさん           ポイント211位浮上、リザルト227位浮上、解析時間221位浮上
kasumi@jisakuさん.            ポイント216位浮上、リザルト218位浮上
nsn@IYH@jisakuさん.            ポイント220位浮上、リザルト225位浮上
u-ki@jisakuさん              ポイント239位浮上、リザルト242位浮上、解析時間188位浮上
doraneko_tom@AMD@jisakuさん....   ポイント242位浮上、リザルト255位浮上、解析時間238位浮上
tm_bike@jisakuさん             ポイント269位浮上、リザルト279位浮上、解析時間231位浮上
Tak-Kum@jisakuさん.           ポイント274位浮上、リザルト260位浮上、解析時間264位浮上
YB13@IYH@jisakuさん.            ポイント283位浮上、リザルト285位浮上、解析時間261位浮上
hunya@jisakuさん.             ポイント284位浮上、リザルト290位浮上、解析時間247位浮上
kage_2ch@jisakuさん           ポイント289位浮上、リザルト280位浮上、解析時間267位浮上
Kinoko@jisakuさん              ポイント297位浮上、リザルト278位浮上、解析時間296位浮上
felden@jisakuさん.             ポイント300位浮上、リザルト299位浮上、解析時間293位浮上
www@jisakuさん.               ポイント313位浮上、2,500リザルト達成、リザルト313位浮上、解析時間308位浮上
minor@jisakuさん             490,000リザルト達成、185年解析時間達成
Ats@jisakuさん.              92,000リザルト達成、25年7ヶ月解析時間達成
Furyuki@jisakuさん             75,000リザルト達成、リザルト81位浮上、20年7ヶ月解析時間達成、解析時間90位浮上
marukabu@jisakuさん           58,000リザルト達成、20年7ヶ月解析時間達成
oyn@jisakuさん.               52,000リザルト達成、10年11ヶ月解析時間達成、解析時間148位浮上
demupakukan@jisakuさん.         36,000リザルト達成、解析時間149位浮上
Albatross@jisakuさん.            リザルト117位浮上、20年7ヶ月解析時間達成
tak0739@jisakuさん .             リザルト121位浮上、18年解析時間達成
nanasino100@jisakuさん          リザルト155位浮上
gpm_wcop@jisakuさん            リザルト156位浮上
t-kawase@jisakuさん.           リザルト157位浮上、8年4ヶ月解析時間達成、解析時間173位浮上
kagura_kagami@jisakuさん          リザルト167位浮上
kiageha@jisakuさん             リザルト171位浮上、解析時間193位浮上
ahiru-chanworkshop@jisakuさん....   281年5ヶ月解析時間達成
LT2423k@jisakuさん.            277年8ヶ月解析時間達成
ponpon@IYH@jisakuさん          227年7ヶ月解析時間達成
socket7@jisakuさん.             163年8ヶ月解析時間達成
nisyoku686@jisakuさん.          133年9ヶ月解析時間達成
yebisu@jisakuさん .              115年11ヶ月解析時間達成
Minamo@jisakuさん.            114年解析時間達成
makimacky@jisakuさん.          108年11ヶ月解析時間達成
mikkun@intel@jisakuさん.         97年3ヶ月解析時間達成
yo-shi@IYH@jisakuさん          87年10ヶ月解析時間達成
nobuta@jisakuさん.             84年1ヶ月解析時間達成
maziq@jisakuさん              83年3ヶ月解析時間達成
yakitori@jisakuさん             76年11ヶ月解析時間達成
Skychibi@IYH@jisakuさん.        68年2ヶ月解析時間達成
Hi-see@jisakuさん              60年11ヶ月解析時間達成
jurai@jisakuさん.              55年11ヶ月解析時間達成
fg9088@jisakuさん              51年10ヶ月解析時間達成
VIOLET-NA@jisakuさん.           49年10ヶ月解析時間達成
idinor@jisakuさん.               42年3ヶ月解析時間達成
JONATHAN@jisakuさん.          38年3ヶ月解析時間達成
yasputin@jisakuさん.           36年3ヶ月解析時間達成
iwashi@jisakuさん               32年2ヶ月解析時間達成
walkure@jisakuさん              30年3ヶ月解析時間達成
f103@jisakuさん.              28年4ヶ月解析時間達成
boatwood@jisakuさん .            27年1ヶ月解析時間達成
doppio@jisakuさん             14年6ヶ月解析時間達成、解析時間117位浮上
bravershigh@intel@jisakuさん        14年5ヶ月解析時間達成
spyk@jisakuさん.               12年解析時間達成、解析時間135位浮上
KPIntelX0I@jisakuさん           解析時間69位浮上
2tamago@AMD@jisakuさん.       解析時間95位浮上
kuxaru@jisakuさん              解析時間126位浮上
kbtjvn@jisakuさん.              解析時間147位浮上
Tukikage@IYH@jisakuさん.          解析時間160位浮上
miyabi@jisakuさん .              解析時間161位浮上
Benjiigogo@jisakuさん            解析時間171位浮上
ban3146@jisakuさん.           解析時間197位浮上